Message#1 » mer. 3 août 2016 13:11
			
			
			| Personnage | 
				Humain | 
				masculin | 
				1m95 | 
			| OCTAVE | 
				Guerrier | 
				1 | 
				93 kg | 
				| Caractéristiques | 
				Valeur | 
				Mod | 
				Test | 
			| Force | 
				17 | 
				+3 | 
				+2 | 
			| Dextérité | 
				15 | 
				+2 | 
				__ | 
			| Constitution | 
				15 | 
				+2 | 
				__ | 
			| Intelligence | 
				12 | 
				+1 | 
				__ | 
			| Sagesse | 
				8 | 
				-1 | 
				__ | 
			| Charisme | 
				8 | 
				-1 | 
				__ | 
				| Vitalité | 
				Dé de vie | 
				Points de vie | 
			| Niveau 1 | 
				D10 + 2 (CON) | 
				12 | 
				| Combat | 
				 | 
				 | 
				Total | 
			| Initiative | 
				15 | 
				__ | 
				__ | 
			| Attaque de Contact | 
				+5 | 
				+0 | 
				+5 | 
			| Attaque à Distance | 
				+2 | 
				+0 | 
				+2 | 
			| Attaque Magique | 
				__ | 
				+0 | 
				__ | 
				| Arme | 
				Attaque | 
				DM | 
				Spécial | 
			| Épée longue | 
				+3+2 | 
				1d8 +5 | 
				__ | 
			| Épée à 2M | 
				+3+2 | 
				2D6 +5 | 
				__ | 
			| __ | 
				__ | 
				__ | 
				__ | 
			| Arme 4 | 
				__ | 
				__ | 
				__ | 
				| Défense | 
				 | 
				Armure | 
				Bouclier | 
				DEX | 
				Divers | 
				Total | 
			 | 
				10 + | 
				+5 | 
				+2 | 
				+2 | 
				__ | 
				19 | 
		Capacités raciales					-  · Instinct de survie : lorsqu’une attaque devrait amener le personnage à 0 PV, les DM qu’elle inflige sont divisés par 2 (minimum 1).
			 - 			
 - 			
 - 		
 
				Capacités du Personnage		Voies Niveau 1					Voie du maitre d'armes 
			-  Attaque parfaite :Lancez deux d20 en attaque au contact et gardez le meilleur résultat, ajoutez +1d6 aux DM
		 
					Voie du soldat
			-  Force héroïque  : Le Guerrier augmente sa valeur de Force de +2 et il peut désormais lancer deux d20 à chaque fois qu’un test de FOR lui est demandé et conserver le meilleur résultat.
		 
		| Équipement | 
				Description | 
				Coût / Dépenses | 
				Crédits | 
			| Sac à dos d'aventurier | 
				couverture/torche/briquet à silex/gamelle/outre | 
				__ | 
				__ | 
			| Cotte de maille | 
				DEF +5 | 
				__ | 
				__ | 
			| Grand Bouclier | 
				DEF +2 | 
				__ | 
				__ | 
			| __ | 
				__ | 
				__ | 
				__ | 
			| épée longue | 
				DM 1d8 | 
				__ | 
				__ | 
			| épée à 2M | 
				DM 2d6 | 
				__ | 
				__ | 
			| __ | 
				__ | 
				__ | 
				__ | 
			| __ | 
				__ | 
				__ | 
				__ | 
			 | 
				 | 
				Total dépenses | 
				Total crédit | 
				Dans la Bourse :  0 PO / 5 PA / 0 PC		
Description du Personnage :		Background du Personnage :