Message#1 » mer. 4 mai 2016 15:23
			
			
			| Personnage | Humain | Masculin | 1m75 | 
			| Turane | Shaman | 1 | 70 kg | 
		| Caractéristiques | Valeur | Mod | Test | 
			| Force | 11 | +0 | #test_force | 
			| Dextérité | 13 | +1 | #test_dexterite | 
			| Constitution | 12 | +1 | #test_constitution | 
			| Intelligence | 11 | +0 | #test_intelligence | 
			| Sagesse | 16 | +3 | #test_sagesse | 
			| Charisme | 10 | +0 | #test_charisme | 
				| Vitalité | Dé de vie | Points de vie | 
			| Niveau 1 | 1d8 + 1 | 9 | 
			| Combat |  |  | Total | 
			| Initiative | 13 | 0 | 13 | 
			| Attaque de Contact | +0 | +1 | +1 | 
			| Attaque à Distance | +1 | +1 | +2 | 
			| Attaque Magique | +3 | +1 | +4 | 
				| Arme | Attaque | DM | Spécial | 
			| Marteau de guerre | +1 | 1D6 | __ | 
			| Arme 2 | __ | __ | __ | 
			| Arme 3 | __ | __ | __ | 
			| Arme 4 | __ | __ | __ | 
				| Défense |  | Armure | Bouclier | DEX | Divers | Total | 
			|  | 10 + | +3 | +1 | +1 | 0 | 15 | 
		Capacités raciales					- Instinct de survie : lorsqu’une attaque devrait amener le personnage à 0 PV, les DM qu’elle inflige sont divisés par 2 (minimum 1).
 
Capacités du Personnage		Voies Niveau 1			Voie des soins
			- Soins légers (L)* : Le shaman peut toucher
 une cible, qui récupère alors [1d8 + niveau
 du shaman] PV perdus. Le shaman peut
 utiliser ce sort sur lui-même. Peut être utilisé
 un nombre de fois par jour égal au Rang que
 le shaman a atteint dans cette Voie.
 
			Voie des animaux
			- Langage des animaux : Le shaman peut
 communiquer avec les animaux qui, en général, se
 comportent avec lui de manière amicale. Il gagne
 un bonus de +2 par rang à tous les tests destinés à
 influencer un animal. La communication est
 limitée.
 
| Équipement | Description | Coût / Dépenses | Crédits | 
			| une couverture | __ | __ | __ | 
			| une torche+un briquet en silex | __ | __ | __ | 
			| une outre+une gamelle | __ | __ | __ | 
			| une bourse | __ | __ | __ | 
			| Marteau de guerre (DM 1d6) | __ | __ | __ | 
			| petit bouclier (DEF +1) | __ | __ | __ | 
			| chemise de mailles (DEF +4) | __ | __ | __ | 
			| __ | __ | __ | __ | 
			|  |  | Total dépenses | Total crédit | 
				Dans la Bourse :   PO  5 PA PC		
Description du Personnage :		Apparence et Psychologie
		Background du Personnage :		Enfance et Jeunesse